| TOPへ 戻る |
初めての方 | リサイクルトナーとは | 保証について | サポート体制 | お支払方法 | 特定商取引法 | 会社活動 |
| お客様の声 | 大判コピーサービス | スタッフ紹介 | サポート事例 | よくある質問 | サイトマップ | ブログ |
リサイクルトナー販売のエイゼットソリューション チームマイナス6%宣言
TOP > 会社活動 >チームマイナス6% >宣言(藤田)
チームマイナス6%宣言(藤田)
エイゼットソリューションの社員としてのチャレンジ 宣言日 2007/12/11
名前:藤田
| ★チャレンジメニュー | ||||
| 【温度調節で減らそう】 | 削減 CO2 |
社内 | 日常 | |
| 夏の冷房時の設定温度を26℃から28℃に2℃高くする。 | 83g | ○ | ○ | |
| 冬の暖房時の設定温度を22℃から20℃に2℃低くする。 | 96g | ○ | ○ | |
| 【水道の使い方で減らそう】 | ||||
| 風呂のお湯を利用して身体や頭を洗い、シャワーを使わない。 | 371g | ○ | ||
| シャワーの使用時間を1日1分短くする。 | 74g | |||
| 風呂の残り湯を洗濯に使いまわす。 | 7g | ○ | ||
| 入浴は間隔をあけずに。 | 86g | ○ | ||
| 【商品の選び方で減らそう】 | ||||
| 古いエアコンを省エネタイプに買い替える。 | 104g | |||
| 古い冷蔵庫を省エネタイプに買い替える。 | 132g | |||
| 白熱電球を電球形蛍光ランプに取り替える。 | 45g | |||
| 【自動車の使い方で減らそう】 | ||||
| アイドリングを5分短くする。 | 63g | ○ | ||
| 通勤や買物の際にバスや鉄道、自転車を利用する。 | 180g | ○ | ||
| 発進時にふんわりアクセル「eスタート」をする。 | 207g | ○ | ○ | |
| 加速の少ない運転をする。 | 73g | ○ | ○ | |
| 【買い物とゴミで減らそう】 | ||||
| 買い物の際は、マイバックを持ち歩き、省包装の野菜を選ぶ。 | 62g | ○ | ||
| 水筒を持ち歩いてペットボトルの使用を削減する。 | 6g | ○ | ||
| ゴミの分別を徹底し、廃プラスチックをリサイクル。 | 52g | ○ | ||
| 【電気の使い方で減らそう】 | ||||
| 冷房の利用時間を1時間減らす。 | 26g | ○ | ○ | |
| 暖房の利用時間を1時間減らす。 | 37g | ○ | ○ | |
| 主電源をこまめに切って待機電力を節約。 | 65g | ○ | ○ | |
| ジャーの保温をやめる。 | 37g | ○ | ||
| 夜中にジャーの保温をやめる。 | 37g | |||
| ご飯は保温するよりレンジで解凍する。 | 1g | |||
| 電球(電球形蛍光ランプ)の点灯時間を短くする。 | 2g | ○ | ○ | |
| 会社内の照明は、必要箇所のみ点ける。 | ○ | |||
| トイレの照明は使うとき以外、消灯する。 | ○ | |||
| テレビを見ないときは消す。(ブラウン管テレビ) | 13g | ○ | ||
| 使わないときは温水洗浄便座のフタを閉める。 | 15g | ○ | ○ | |
| 温水洗浄便座の便座暖房の温度を低めに設定する。 | 11g | ○ | ○ | |
| 冷蔵庫の扉を開けている時間を短くする。 | 3g | ○ | ○ | |
| 1日1時間パソコン利用を減らす。(デスクトップ型パソコン) | 13g | ○ | ○ | |
| 1日1時間パソコン利用を減らす。(ノート型パソコン) | 2g | |||
| 10分以上席を離れるときは、ディスプレイの電気を消す。 | ○ | ○ | ||
| シュレッダーは使うとき以外電源を入れない。 | ○ | |||
| コピーサービスで使うコピー機は、朝お客様が利用されにきた時にスイッチを入れ、営業終了時に電源を落とす。 | ○ | |||
| 業務で使用するコピー機やレーザープリンターは退社時に電源を落とすか、節電モード(ファックス受信用のみ)にする。 | ○ | |||
| 【その他】 | ||||
| 太陽光発電を新規に設置する。 | 670g | |||
| 太陽熱利用温水器を新規に設置する。 | 408g | |||
| 屋上緑化を新規に導入する。 | 107g | |||
| 冷蔵庫を壁から適切な間隔で設置する。 | 19g | ○ | ○ | |
| 冷蔵庫にものを詰め込み過ぎない。 | 18g | ○ | ○ | |
| ガスコンロの炎をなべ底からはみ出さないように調節する。 | 5g | ○ | ||
| やかんや鍋を火にかけるときは、やかんの底や鍋底の水滴を拭き取る。 | 1g | ○ | ○ | |
| 食器を洗うとき給湯器の温度を低く設定する。 | 29g | ○ | ||
| 給湯器を高効率給湯器(CO2冷媒ヒートポンプ型)に買い替える。 | 607g | ○ | ||
| 給湯器を高効率給湯器(潜熱回収型)に買い替える。 | 208g | |||
| コピー用紙の裏紙は、ファックス受信用など再利用する。 | ○ | |||
| 印刷する前にプレビューにて確認して間違いのないもののみ印刷する。 | ○ | |||
| ゴミの分別を徹底する。 | ○ | |||
| リサイクルトナーをお客様にお勧めする。 | ○ | |||
家庭では、 夏季 1,118g 冬季 1,142g削減を実行します。




